




Девелопер
Dan Kodsi
Архитекта
Elkus Manfredi
Дизајн ентеријера
Epicoutu Interior Designers
O nama
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
SPAJANJE MALOPRODAJE, RESTORANA, KULTURE i ZABAVNIH SADRŽAJA Centralna lokacija Majamija doprinosi ekonomskoj diverzifikaciji grada i njegovom značaju kao trgovinskog čvorišta za kontinent. Miami World Center biće drugi najveći projekat u SAD, na 30 akri, okružen sa više od 3 milijarde dolara novih javnih i privatnih projekata, uključujući: gradski prevoz, muzeje, trgovinu, parkove, sportske objekte, zabavne sadržaje i 365.000 kvadratnih stopa kongresnog prostora i prepoznatljiv toranj.


Ključni detalji zgrade
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Распоред депозита
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Galerija
Paramount Miami Worldcenter
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Dostupni oglasi
Paramount Miami Worldcenter
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jedinica 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1.498 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1.173 фт² | 26. окт 2026. |
| Jedinica 4407 | $1,390,999 | B26091268 | 2 | 3 | 1.547 фт² | 21. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1.173 фт² | 21. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1.173 фт² | 20. окт 2026. |
| Jedinica 4403 | $995,000 | B26090104 | 2 | 3 | 1.560 фт² | 19. окт 2026. | |
| Jedinica 4401 | $3,999,000 | B26090101 | 4 | 5 | 4.552 фт² | 19. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1.498 фт² | 16. окт 2026. |
| Jedinica 3502 | $679,999 | B26089128 | 1 | 2 | 937 фт² | 16. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1.018 фт² | 14. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1.560 фт² | 13. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2.204 фт² | 9. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1801 | $10,5001 day on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2.204 фт² | 30. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1006 | $6,0004 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1.178 фт² | 28. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3001 | $11,5005 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2.204 фт² | 26. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2.188 фт² | 20. окт 2026. |
![]() | Jedinica 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 фт² | 19. окт 2026. |
![]() | Jedinica 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1.173 фт² | 16. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1.559 фт² | 14. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2.204 фт² | 7. окт 2026. |
![]() | Jedinica 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3.800 фт² | 7. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2.172 фт² | 5. окт 2026. |
![]() | Jedinica 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1.173 фт² | 5. окт 2026. |
| Jedinica 3502 | $4,650$4,750 | B26084185 | 1 | 2 | 937 фт² | 4. окт 2026. |











































