




Sviluppatore
Related Group
ARCHITETTO
Arquitectonica
Interior design
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
Chi siamo
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Benvenuti nel cuore della raffinata vita italiana, in un ambiente vivace ispirato a Milano. Tornate a casa in un mondo di raffinatezza e lusso italiano senza limiti. Godetevi viste mozzafiato ovunque vi giriate. Circondatevi di interni luminosi e ariosi, giardini rigogliosi e servizi esclusivi e abbondanti, tra cui un salotto a bordo piscina con caffè mediterraneo e cocktail artigianali. Situato nel cuore dell'Arts & Cultural District, uno dei quartieri più prestigiosi di Miami, un vivace polo internazionale di arte, ristorazione, finanza, cultura e intrattenimento, a pochi minuti da musei di fama mondiale, tra cui il Museum of Art and Design, il Pérez Art Museum, il The Phillip and Patricia Frost Museum of Science, l'FTX Arena dei Miami Heat e i quartieri più frequentati della città: Wynwood, il Design District di Miami, il centro di Miami, Miami Beach, Brickell e Coconut Grove. Inoltre, si raggiunge rapidamente il Miami International Airport e offre un facile accesso alle principali arterie stradali.


Dettagli chiave dell'edificio
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Programma di deposito
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galleria
Casa Bella Miami
Avvertenza legale
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto finito effettivo.
Punti salienti
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Annunci disponibili
Casa Bella Miami
| Unità | prezzo | MLS n. | Letti | Bagni | piedi² | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità 4706 | $3,390,0001 day on Market | B26094923 | 4 | 4 | 2187 ft² | 31 ott 2026 | |
| Unità 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1326 ft² | 28 ott 2026 | |
| Unità 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2443 ft² | 26 ott 2026 | |
| Unità 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2735 ft² | 26 ott 2026 | |
![]() | Unità 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 ott 2026 |
![]() | Unità 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 ott 2026 |
![]() | Unità #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 ott 2026 |
![]() | Unità 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1303 ft² | 22 ott 2026 |
![]() | Unità 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1301 ft² | 22 ott 2026 |
![]() | Unità 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 ott 2026 |
![]() | Unità 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 ott 2026 |
![]() | Unità 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 ott 2026 |
| Unità 901 | $12,00023 hours ago | B26094981 | 3 | 4 | 1953 ft² | 31 ott 2026 | |
![]() | Unità 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1802 ft² | 30 ott 2026 |
![]() | Unità PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1878 ft² | 29 ott 2026 |
![]() | Unità 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 ott 2026 |
![]() | Unità 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 1204 | $5,6904 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 606 | $6,3504 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1326 ft² | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 806 | $6,3004 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 3301 | $11,5004 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1953 ft² | 27 ott 2026 |
![]() | Unità 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1953 ft² | 26 ott 2026 |
![]() | Unità 3902 | $11,4005 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1303 ft² | 26 ott 2026 |






































































