DÉVELOPPER DES STRATÉGIES FINANCIÈRES





Développeur
ECO
ARCHITECTE
SRS
À propos
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


Caractéristiques clés du bâtiment
Gamme de prix
$721K – $4.2M
HOA
7.50
Sq Ft
1,050–20,000 ft²
Unités
49
Histoires
12
Année de construction
2024
Calendrier de dépôt
1
Ready to Move in - Cash Deal
Galerie
Atlantic Village Offices
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


Biens disponibles
Atlantic Village Offices
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1 430 pi² | 22 oct. 2026 |
![]() | Unité 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1 430 pi² | 19 oct. 2026 |
![]() | Unité 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1 430 pi² | 8 oct. 2026 |
![]() | Unité 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1 430 pi² | 16 sept. 2026 |
![]() | Unité 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1 430 pi² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unité 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1 075 pi² | 5 sept. 2026 |
![]() | Unité 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1 430 pi² | 21 juil. 2026 |
![]() | Unité 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 pi² | 9 juin 2026 |
![]() | Unité 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1 075 pi² | 4 juin 2026 |
![]() | Unité 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1 430 pi² | 23 mai 2026 |
![]() | Unité 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 pi² | 17 mai 2026 |
![]() | Unité 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1 075 pi² | 25 mars 2026 |
![]() | Unité 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1 075 pi² | 22 oct. 2026 |
![]() | Unité 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 pi² | 10 oct. 2026 |
| Unité 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 pi² | 8 oct. 2026 | |
![]() | Unité 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1 075 pi² | 6 oct. 2026 |
![]() | Unité 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1 075 pi² | 2 oct. 2026 |
| Unité 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 pi² | 1 oct. 2026 | |
![]() | Unité 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 pi² | 23 sept. 2026 |
![]() | Unité 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 pi² | 16 sept. 2026 |
![]() | Unité 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 pi² | 10 sept. 2026 |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 pi² | 20 août 2026 | |
![]() | Unité 830 | $1,690$1,740 | A12069296 | 2 | 1 | 576 pi² | 11 août 2026 |
![]() | Unité 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1 075 pi² | 27 juil. 2026 |


























