




Desenvolvedor
The Kolter Group
Arquiteto
Bob Martin
Design de interiores
Simeone Deary
Sobre
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
BEM-VINDO AO 100 LAS OLAS. BEM-VINDO AO SEU LAR. Elevando-se acima do vibrante centro de Fort Lauderdale, o 100 Las Olas será o edifício mais alto da cidade: 46 andares, 121 residências de luxo, 238 quartos de hóspedes em hotel, gastronomia requintada e espaços selecionados de varejo. Uma arquitetura icônica, concebida com estética contemporânea, incorpora formas geométricas curvas revestidas em aço e vidro, criando a sensação de total transparência e de passagem da luz.


Principais Detalhes do Edifício
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Cronograma de Depósito
20% at Contract
10% 60 days after
Galeria
100 Las Olas
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Imóveis Disponíveis
100 Las Olas
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade 3301 | $1,750,0007 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 1 de nov. de 2026 | |
| Unidade 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 23 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5.103 ft² | 20 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 3 de set. de 2026 |
| Unidade 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 31 de jul. de 2026 | |
| Unidade 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 20 de jul. de 2026 | |
![]() | Unidade 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 7 de mai. de 2026 |
| Unidade 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5.281 ft² | 5 de set. de 2025 | |
| Unidade 622 | $2,5002 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29 de out. de 2026 | |
| Unidade 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1.244 ft² | 8 de out. de 2026 | |
| Unidade 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 28 de set. de 2026 | |
![]() | Unidade 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1.228 ft² | 8 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 526 | $3,550 | A4705471 | 2 | 2 | 1.245 ft² | 8 de set. de 2026 |
| Unidade 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 8 de set. de 2026 | |
![]() | Unidade 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 25 de ago. de 2026 |
| Unidade 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1.131 ft² | 3 de jul. de 2026 |















